NAIS er forkortelse for Norsk Avdeling av Internasjonal Skytterforbund.
Skytter | Merker Bronse | Sølv | Gylt | Medaljer Bronse | Sølv | Gylt | Bronse Emaljestjerne G. Md | G. Md | G. Md | Sølv Emaljestjerne G. Md | G. Md | G. Md | Gylt Emaljestjerne G. Md | G. Md | G. Md | Statuett | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aage Hammerstad | 2015 | |||||||||||||||||
Alexsander Løvskogen | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | ||||||||||||||
Andre Langeland | 2009 | |||||||||||||||||
Bao Nguyen | 2015 | 2016 | ||||||||||||||||
Bjørn Henning Rundberget | 2009 | |||||||||||||||||
Bård Johansen | 2018 | |||||||||||||||||
Bjørn-Roar Fjeldberg | 2007 | 2008 | ||||||||||||||||
Christian Øhrn | 2016 | |||||||||||||||||
Dag Austrheim | 2017 | |||||||||||||||||
Dag Hermansson | 2008 | |||||||||||||||||
Daniel Skjulhaug | 2009 | 2011 | ||||||||||||||||
Elvedin Muratovic (Eddie) | 2010 | 2011 | ||||||||||||||||
Erik Hagen | 2012 | |||||||||||||||||
Erik Stomperudhaugen | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||
Finn Heimdal | 2007 | 2008 | ||||||||||||||||
Frode Weeg | 2009 | |||||||||||||||||
Fred-Erik Sigvartsen | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||||||||||
Frode Skorve | 2008 | 2011 | ||||||||||||||||
Geir Løvstad | 2009 | |||||||||||||||||
Geir Pedersen | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||||||||
Hans Erik Rastad | 2009 | |||||||||||||||||
Hans-Christian Ulleberg | 2014 | |||||||||||||||||
Inger Kristine Brennodden | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2018 | |||||||||||
Jan Marka | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||
Jan Ulleberg | 2015 | |||||||||||||||||
Jarle Sorken | 2015 | 2016 | ||||||||||||||||
Javed Rasool | 2011 | |||||||||||||||||
Jonas Einer | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | ||||||||||||||
Jørgen Lunde | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||
Karl-Inge Hansen | 2010 | |||||||||||||||||
Kim André Borgeteien | 2016 | |||||||||||||||||
Kim Brubak | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2014 | |||||||||||||
Kim Taraldsen | 2015 | |||||||||||||||||
Kine Henriksen | 2015 | 2016 | ||||||||||||||||
Kjetil Hartviksen | 2014 | |||||||||||||||||
Knut Ludvigsen | 2015 | 2016 | ||||||||||||||||
Kristian Killi | 2016 | |||||||||||||||||
Kristian Løvskogen | 2011 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||||
Leon Delgado | 2017 | |||||||||||||||||
Marius Løkken | 2014 | |||||||||||||||||
Marius Strandhaug | 2012 | 2013 | ||||||||||||||||
Marte Trøen | 2021 | |||||||||||||||||
Martin Thøgersen | 2022 | |||||||||||||||||
Martin Ulvestad | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | ||||||||||||||
Mats Pettersen | 2007 | 2008 | ||||||||||||||||
Morten Røvik | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||||||||
Nicolai Laache | 2014 | 2015 | ||||||||||||||||
Ole Kristian Fjeldstad | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||
Odd Løsset | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||||||||
Petter Fossum | 2011 | 2012 | 2018 | |||||||||||||||
Ronny Frengen | 2009 | 2010 | ||||||||||||||||
Rune Hagerud | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||||||
Rune Løvstad | 2009 | 2010 | ||||||||||||||||
Sten Nerland | 2017 | |||||||||||||||||
Stein Brandt | 2009 | |||||||||||||||||
Stein Kristian Nikolaisen | 2015 | |||||||||||||||||
Stian Johnsen | 2010 | 2014 | ||||||||||||||||
Stian Letnes Andersen | 2015 | |||||||||||||||||
Sven Erik Bjørlow | 2016 | |||||||||||||||||
Thomas Andersen | 2009 | |||||||||||||||||
Tom Arvesen | 2008 | 2013 | ||||||||||||||||
Tord Trudvang Olsen | 2012 | |||||||||||||||||
Tom Norman | 2015 | |||||||||||||||||
Tony Tangen | 2015 | |||||||||||||||||
Torgeir Johnsen | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
Trond Bekken | 2015 | 2016 | ||||||||||||||||
Trond Olav Kojedahl | 2016 Grov | 2019 | ||||||||||||||||
Vegard Klemsdal | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||
Viktor Rønningen | 2007 | 2008 | 2009 | 2012 | 2013 | |||||||||||||
Øystein Ulvestad | 2012 | |||||||||||||||||
Øyvind Frank Olsen | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Program:
Progammet omfatter 35 skudd i serier a 5 skudd og skytes på 25m bane. Bare 25m duellskive benyttes. Seriene fordeles slik: 1) En prøveserie 150 sek. 2) To serier på 150 sek. hver. 3) To duellserier. 4) En serie på 20 sek. 5) En serie på 10 sek. De skytes kun med en hånd (også for rekrutter)
Reglement for NAIS
Krav til merker og medaljer:
Utmerkelse | Finpistol Cal. .22-.32 | Grovpistol Cal. .38-.45 |
---|---|---|
Bronsemerket | 200 p. | 180 p. |
Sølvmerket | 210 p. | 190 p. |
Gullmerke | 220 p. | 200 p. |
Bronse medalje | 240 p. | 220 p. |
Sølv medalje | 250 p. | 230 p. |
Gull medalje | 260 p. | 240 p |
Bronse Emaljestjerne: | Krav til gullmedalje i 3 forskjellige år etter gullmedalje. |
---|---|
Sølv Emaljestjerne: | Krav til gullmedalje i 3 forskjellige år etter bronse emaljestjerne. |
Gull Emaljestjerne: | Krav til gullmedalje i 3 forskjellige år etter sølv emaljestjerne. |
Statuett: | Statuett oppnås etter å ha klart kravet til gylt medalje første år etter gylt emaljestjerne |
Priser pr. 2015: | |
Merker: | 80,- |
Medaljer: | 150,- |
Stjerner: | 110,- |