Finpistol
Plass | Navn | Poeng |
---|---|---|
1 | LØVSKOGEN Kristian | 517 |
2 | LØVSKOGEN Aleksander | 498 |
3 | JOHNSEN Torgeir | 496 |
4 | OLSEN Øyvind Frank | 481 |
5 | STOMPERUDHAUGEN Erik | 478 |
6 | HANSSEN Karl Inge | 474 |
7 | LUNDE Jørgen | 469 |
8 | ULVESTAD Martin | 462 |
9 | ØHRN Christian | 430 |
10 | BEKKEN Trond | 413 |
11 | VASLESTAD Martin | 404 |
12 | DELGADO Leon | 399 |
13 | RØVIK Morten | 396 |
14 | ANDERSEN Stian | 388 |
15 | KJOEDAHL Trond | 376 |
16 | NERLAND Sten | 361 |
17 | FLINKTORP Lars | 281 |
18 | SKAANES Anne Marte | 167 |
Revolver
Plass | Navn | Poeng |
---|---|---|
1 | Martin Sørlie | 397 |