12.03.17 – Klubbstevne Vinterfelt

Fin
Plassering Navn Poeng Rangering
1 Øyvind Frank Olsen 92 50
2 Morten Røvik 87 47
3 Halvor S 81 67
4 Bent Inge Håkenstad 75 35
5 Christian Øhrn 71 55
6 Odd Løsset 71 42
7 Bård Johansen 42 0
Militær
Plassering Navn Poeng Rangering
1 Martin Ulvestad 89 68
2 Frode Skorve 89 64
3 Martin Sørlie 79 37
4 Halvor S 78 42
5 Finn H 77 12
6 Trond Kojedahl 75 43
7 Dag Ottar Austrheim 74 20
8 Bent Inge Håkenstad 69 43
9 Vegard Klemsdal 69 23
10 Nicolai Laache 67 10
11 Odd Løsset 63 36
12 Axel Stang Laache 48 9
Revolver
Plassering Navn Poeng Rangering
1 Øyvind Frank Olsen 90 57
2 Martin Ulvestad 88 40
3 Martin Sørlie 81 54
4 Vegard Klemsdal 76 64
5 Finn H 72 38
Magnum1
Plassering Navn Poeng Rangering
1 Trond Kojedahl 79 52
2 Vegard Klemsdal 74 37
3 Dag Ottar Austrheim 64 14
4 Odd Løsset 53 39
5 Martin Sørlie 5 0
Grov
Plassering Navn Poeng Rangering
1 Øyvind Frank Olsen 92 49
2 Frode Skorve 75 52
3 Morten Røvik 63 32