16.09.2018 – Klubbmesterskap Felt

FIN
Plassering Navn Poeng Rangering
1 Jonas Åke Einer 89 59
2 Øyvind Frank Olsen 85 53
3 Christian Øhrn 49 49
Militær
Plassering Navn Poeng Rangering
1 Erik Stomperudhagen 89 45
2 Jonas Åke Einer 84 50
3 Trond Kojedahl 83 48
4 Axel Laache 79 65
5 Dag Ottar Austrheim 72 33
6 Vegard Klemsdal 72 16
7 Bård Johansen 71 55
8 Sten Nerland 64 39
9 Roger Solem 37 0
10 Rune Nilsen 22 38
Revolver
Plassering Navn Poeng Rangering
1 Jonas Åke Einer 90 55
2 Trond Kojedahl 86 0
3 Erik Stomperudhagen 83 18
4 Christian Øhrn 82 68
5 Vegard Klemsdal 79 37
6 Bård Johansen 77 42
7 Øyvind Frank Olsen 72 42
Magn 1
Plassering Navn Poeng Rangering
1 Trond Kojedahl 80 37
2 Axel Laache 72 37
3 Christian Øhrn 69 52
4 Dag Ottar Austrheim 68 21
5 Rune Nilsen 37 19
6 Vegard Klemsdal 35 48
Magn 2
Plassering Navn Poeng Rangering
1 Jonas Åke Einer 84 48
2 Erik Stomperudhagen 77 46
3 Axel Stang Laache 62 44
4 Vegard Klemsdal 58 6