Hopp til innhold
Militær:
| Plassering | Navn | Poeng | Rangering |
| 1 | Martin Ulvestad | 96 | |
| 2 | Torgeir Johnsen | 89 | |
| 3 | Martin Sørlie | 80 | |
| 4 | Dag Austrheim | 78 | 59 |
| 5 | Fred Sigvartsen | 78 | 38 |
| 6 | Finn Heimdal | 74 | |
| 7 | Halvor Sponberg | 69 | |
| 8 | Sten Nerland | 62 | |
Revolver:
| Plassering | Navn | Poeng | Rangering |
| 1 | Torgeir Johnsen | 89 | |
| 2 | Øyvind Frank Olsen | 87 | |
| 3 | Fred Sigvartsen | 82 | |
| 4 | Martin Ulvestad | 78 | |
| 5 | Finn Heimdal | 71 | |
| 6 | Martin Sørlie | 67 | |
| 7 | Leon Delgado | 63 | |
| 8 | Christian Øhrn | 46 | |
Finpistol:
| Plassering | Navn | Poeng | Rangering |
| 1 | Øyvind Frank Olsen | 90 | |
| 2 | Halvor Sponberg | 75 | |
| 3 | Odd Losset | 37 | |
Magnum 1:
| Plassering | Navn | Poeng | Rangering |
| 1 | Martin Ulvestad | 71 | |
| 2 | Martin Sørlie | 63 | |
| 3 | Sten Nerland | 52 | |
Magnum 2:
| Plassering | Navn | Poeng | Rangering |
| 1 | Martin Sørlie | 75 | |
| 2 | Sten Nerland | 49 | |