15.10.2017 – Klubbstevne – Høstfelt

Fin

Plassering Navn Poeng Rangering
1 Morten Røvik 92 32
2 Jonas Åke Einer 90 57
3 Bård Johansen 86 39
4 Øyvind Frank Olsen 85 52
5 Odd Løsset 71 26

Grov

Plassering Navn Poeng Rangering
1 Vegard Klemsdal 84 48
2 Morten Røvik 82 42
3 Jonas Åke Einer 70 41
4 Odd Løsset 57 27

Revolver

Plassering Navn Poeng Rangering
1 Øystein Ulvestad 84 35
2 Finn Heimdal 63 9
3 Daniel Nordby 50 26

Militær

Plassering Navn Poeng Rangering
1 Martin Ulvestad 89 55
2 Erik Stomperudhagen 89 53
3 Daniel Nordby 82 48
4 Dag Ottar Austrheim 81 52
5 Martin Sørlie 81 48
6 Jonas Åke Einer 78 36
7 Sten Nerland 73 61
8 Nicolai Laache 70 37
9 Bård Johansen 68 41
10 Axel Stang Laache 62 8
11 Vegard Klemsdal 60 15
12 Finn Heimdal 60 10

SP2

Plassering Navn Poeng Rangering
1 Erik Stomperudhagen 69 31
2 Martin Ulvestad 64 25
3 Vegard Klemsdal 60 0
4 Sten Nerland 24 7

Magnum 1

Plassering Navn Poeng Rangering
1 Nicolai Laache 78 42
2 Bård Johansen 64 40
3 Axel Stang Laache 56 9