Hopp til innhold
Finpistol:
| Plassering | Navn | Poeng | Rangering |
| 1 | Øyvind Frank Olsen | 82 | |
| 2 | Halvor Sponberg | 80 | |
| 3 | Odd Losset | 71 | |
| 4 | Kjetil Jalkeng | 58 | |
Militær:
| Plassering | Navn | Poeng | Rangering |
| 1 | Martin Ulvestad | 90 | |
| 2 | Halvor Sponberg | 89 | |
| 3 | Dag Austrheim | 84 | |
| 4 | Trond Kojedal | 81 | |
| 5 | Erik Stomperudhaugen | 75 | |
| 6 | Martin Sørlie | 74 | |
| 7 | Sten Nerland | 65 | |
| 8 | Kai Kulsrud | 63 | |
| 9 | Morten Røvik | 62 | |
| 10 | Kim Borgteien | 35 | |
Revolver:
| Plassering | Navn | Poeng | Rangering |
| 1 | Fred Sigvartsen | 91 | |
| 2 | Martin Sørlie | 88 | |
| 3 | Erik Stomperudhaugen | 85 | |
| 4 | Dag Austrheim | 84 | |
| 5 | Martin Ulvestad | 83 | |
| 6 | Sten nerland | 65 | |
| 7 | Vegard Klemsdal | 62 | |
| 8 | Leon Delgado | 55 | |
| 9 | Odd løsset | 51 | |
Grov:
| Plassering | Navn | Poeng | Rangering |
| 1 | Morten Røvik | 50 | |
| 2 | Kim Borgeteien | 30 | |
Magnum 1:
| Plassering | Navn | Poeng | Rangering |
| 1 | Trond Kojedahl | 74 | |
| 2 | Martin Sørlie | 64 | |
| 3 | Sten Nerland | 57 | |
| 4 | Kai Kulsrud | 45 | |
Magnum 2:
| Plassering | Navn | Poeng | Rangering |
| 1 | Martin Sørlie | 77 | |