| Plass | Navn | Total | 
|---|---|---|
| 1 | Kristian Løvskogen | 531 | 
| 2 | Morten Røvik | 498 (524.8) | 
| 3 | Erik Stomperudhaugen | 498(522.0) | 
| 4 | Torgeir Johnsen | 481 | 
| 5 | Jørgen Lunde | 479 | 
| 6 | Martin Ulvestad | 459 | 
| 7 | Aleksander Løvskogen | 454 | 
| 8 | Vegard Klemsdal | 442 | 
| 9 | Trond Kojedahl | 386 | 
| 10 | Christian Ørhn | 369 | 
| 11 | Tom Arvesen | 363 | 
| 12 | Axel Laache | 340 | 
| 13 | Jonas Einer | 308 | 
| 14 | Bent Håkenstad | 267 | 
